申し訳ありませんが、違法な画像は許可されません。別の画像をアップロードしてください。ありがとう。
カーボングレーのコード付きニット長袖トップスとハイウエストショーツセット
商品番号:LC626490-P4011
1
$11.18
重量約: 0.61kg
素材: 75% ポリエステル + 20% ビスコース + 5% エラスタン
| 商品番号 | {{_abtem}} | PACK | QTY | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
在庫:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| トータル | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'重量')}}kg
在庫({{_abtem.stock_nums}})
{{miniCartData.is_requested_demand==1?'Us Warehouse Stocking Requested':'Request US Warehouse Stocking'}}
CM IN
TOPサイズ表(CM)
サイズ | 米国サイズ | バスト | 裾の幅 | ショルダー | 袖丈 | 長さ |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 4-6 | 111.00 | 114.00 | 53.00 | 53.80 | 63.00 |
M | 8-10 | 117.00 | 120.00 | 56.00 | 54.00 | 65.00 |
L | 12-14 | 123.00 | 126.00 | 59.00 | 54.20 | 67.00 |
XL | 16-18 | 131.00 | 134.00 | 63.00 | 54.40 | 69.00 |
2XL | 20-22 | 139.00 | 142.00 | 67.00 | 54.60 | 71.00 |
弾性 |
高いメディア |
|||||
パンツサイズ表(CM)
サイズ | 米国サイズ | ウエスト | 裾の幅 | お尻 | 股上 | ボトムス | 股下 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 4-6 | 63.00 | 64.00 | 102.00 | 29.70 | 66.50 | 7.80 | 32.50 |
M | 8-10 | 69.00 | 67.00 | 108.00 | 30.50 | 70.00 | 8.00 | 33.50 |
L | 12-14 | 75.00 | 70.00 | 114.00 | 31.30 | 73.50 | 8.20 | 34.50 |
XL | 16-18 | 83.00 | 74.00 | 122.00 | 32.30 | 78.00 | 8.20 | 35.50 |
2XL | 20-22 | 91.00 | 78.00 | 130.00 | 33.30 | 82.50 | 8.20 | 36.50 |
弾性 |
高いメディア |
|||||||
TOPサイズ表(CM)
サイズ | イギリスサイズ | バスト | 裾の幅 | ショルダー | 袖丈 | 長さ |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 8-10 | 111.00 | 114.00 | 53.00 | 53.80 | 63.00 |
M | 12-14 | 117.00 | 120.00 | 56.00 | 54.00 | 65.00 |
L | 16-18 | 123.00 | 126.00 | 59.00 | 54.20 | 67.00 |
XL | 20-22 | 131.00 | 134.00 | 63.00 | 54.40 | 69.00 |
2XL | 24-26 | 139.00 | 142.00 | 67.00 | 54.60 | 71.00 |
弾性 |
高いメディア |
|||||
パンツサイズ表(CM)
サイズ | イギリスサイズ | ウエスト | 裾の幅 | お尻 | 股上 | ボトムス | 股下 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 8-10 | 63.00 | 64.00 | 102.00 | 29.70 | 66.50 | 7.80 | 32.50 |
M | 12-14 | 69.00 | 67.00 | 108.00 | 30.50 | 70.00 | 8.00 | 33.50 |
L | 16-18 | 75.00 | 70.00 | 114.00 | 31.30 | 73.50 | 8.20 | 34.50 |
XL | 20-22 | 83.00 | 74.00 | 122.00 | 32.30 | 78.00 | 8.20 | 35.50 |
2XL | 24-26 | 91.00 | 78.00 | 130.00 | 33.30 | 82.50 | 8.20 | 36.50 |
弾性 |
高いメディア |
|||||||
TOPサイズ表(CM)
サイズ | ユーロサイズ | バスト | 裾の幅 | ショルダー | 袖丈 | 長さ |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 34-36 | 111.00 | 114.00 | 53.00 | 53.80 | 63.00 |
M | 38-40 | 117.00 | 120.00 | 56.00 | 54.00 | 65.00 |
L | 42-44 | 123.00 | 126.00 | 59.00 | 54.20 | 67.00 |
XL | 46-48 | 131.00 | 134.00 | 63.00 | 54.40 | 69.00 |
2XL | 50-52 | 139.00 | 142.00 | 67.00 | 54.60 | 71.00 |
弾性 |
高いメディア |
|||||
パンツサイズ表(CM)
サイズ | ユーロサイズ | ウエスト | 裾の幅 | お尻 | 股上 | ボトムス | 股下 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 34-36 | 63.00 | 64.00 | 102.00 | 29.70 | 66.50 | 7.80 | 32.50 |
M | 38-40 | 69.00 | 67.00 | 108.00 | 30.50 | 70.00 | 8.00 | 33.50 |
L | 42-44 | 75.00 | 70.00 | 114.00 | 31.30 | 73.50 | 8.20 | 34.50 |
XL | 46-48 | 83.00 | 74.00 | 122.00 | 32.30 | 78.00 | 8.20 | 35.50 |
2XL | 50-52 | 91.00 | 78.00 | 130.00 | 33.30 | 82.50 | 8.20 | 36.50 |
弾性 |
高いメディア |
|||||||
TOPサイズ表(INCH)
サイズ | 米国サイズ | バスト | 裾の幅 | ショルダー | 袖丈 | 長さ |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 4-6 | 43.7 | 44.9 | 20.9 | 21.2 | 24.8 |
M | 8-10 | 46.1 | 47.2 | 22.0 | 21.3 | 25.6 |
L | 12-14 | 48.4 | 49.6 | 23.2 | 21.3 | 26.4 |
XL | 16-18 | 51.6 | 52.8 | 24.8 | 21.4 | 27.2 |
2XL | 20-22 | 54.7 | 55.9 | 26.4 | 21.5 | 28.0 |
弾性 |
高いメディア |
|||||
パンツサイズ表(INCH)
サイズ | 米国サイズ | ウエスト | 裾の幅 | お尻 | 股上 | ボトムス | 股下 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 4-6 | 24.8 | 25.2 | 40.2 | 11.7 | 26.2 | 3.1 | 12.8 |
M | 8-10 | 27.2 | 26.4 | 42.5 | 12.0 | 27.6 | 3.1 | 13.2 |
L | 12-14 | 29.5 | 27.6 | 44.9 | 12.3 | 28.9 | 3.2 | 13.6 |
XL | 16-18 | 32.7 | 29.1 | 48.0 | 12.7 | 30.7 | 3.2 | 14.0 |
2XL | 20-22 | 35.8 | 30.7 | 51.2 | 13.1 | 32.5 | 3.2 | 14.4 |
弾性 |
高いメディア |
|||||||
TOPサイズ表(INCH)
サイズ | イギリスサイズ | バスト | 裾の幅 | ショルダー | 袖丈 | 長さ |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 8-10 | 43.7 | 44.9 | 20.9 | 21.2 | 24.8 |
M | 12-14 | 46.1 | 47.2 | 22.0 | 21.3 | 25.6 |
L | 16-18 | 48.4 | 49.6 | 23.2 | 21.3 | 26.4 |
XL | 20-22 | 51.6 | 52.8 | 24.8 | 21.4 | 27.2 |
2XL | 24-26 | 54.7 | 55.9 | 26.4 | 21.5 | 28.0 |
弾性 |
高いメディア |
|||||
パンツサイズ表(INCH)
サイズ | イギリスサイズ | ウエスト | 裾の幅 | お尻 | 股上 | ボトムス | 股下 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 8-10 | 24.8 | 25.2 | 40.2 | 11.7 | 26.2 | 3.1 | 12.8 |
M | 12-14 | 27.2 | 26.4 | 42.5 | 12.0 | 27.6 | 3.1 | 13.2 |
L | 16-18 | 29.5 | 27.6 | 44.9 | 12.3 | 28.9 | 3.2 | 13.6 |
XL | 20-22 | 32.7 | 29.1 | 48.0 | 12.7 | 30.7 | 3.2 | 14.0 |
2XL | 24-26 | 35.8 | 30.7 | 51.2 | 13.1 | 32.5 | 3.2 | 14.4 |
弾性 |
高いメディア |
|||||||
TOPサイズ表(INCH)
サイズ | ユーロサイズ | バスト | 裾の幅 | ショルダー | 袖丈 | 長さ |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 34-36 | 43.7 | 44.9 | 20.9 | 21.2 | 24.8 |
M | 38-40 | 46.1 | 47.2 | 22.0 | 21.3 | 25.6 |
L | 42-44 | 48.4 | 49.6 | 23.2 | 21.3 | 26.4 |
XL | 46-48 | 51.6 | 52.8 | 24.8 | 21.4 | 27.2 |
2XL | 50-52 | 54.7 | 55.9 | 26.4 | 21.5 | 28.0 |
弾性 |
高いメディア |
|||||
パンツサイズ表(INCH)
サイズ | ユーロサイズ | ウエスト | 裾の幅 | お尻 | 股上 | ボトムス | 股下 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 34-36 | 24.8 | 25.2 | 40.2 | 11.7 | 26.2 | 3.1 | 12.8 |
M | 38-40 | 27.2 | 26.4 | 42.5 | 12.0 | 27.6 | 3.1 | 13.2 |
L | 42-44 | 29.5 | 27.6 | 44.9 | 12.3 | 28.9 | 3.2 | 13.6 |
XL | 46-48 | 32.7 | 29.1 | 48.0 | 12.7 | 30.7 | 3.2 | 14.0 |
2XL | 50-52 | 35.8 | 30.7 | 51.2 | 13.1 | 32.5 | 3.2 | 14.4 |
弾性 |
高いメディア |
|||||||
注意:
1.TX多分、1-2 cmの偏差が布のサイズ、場所、伸びに違いがあります。 サイズ表は参照用です。入手したものと少し違いがあるかもしれません。
2。3の種類の弾力性があります:高弾力性(両側伸縮)、中弾性(片側伸縮)、非弾力(伸縮不可能)。
PCの表示が異なるため、3.Colorが明るくまたは暗くなることがあります。
4度の水で手でそれをはがし、日陰で乾かして漂白を禁止する。
5。詳細やパターンに若干の違いがあります。
技術仕様
| 商品ナンバー | LC626490-P4011 | 製品重量 | 0.61Kg |
| カテゴリー | 2点セット > ショートセット | 作成時間 | 2024-09-17 |
| 材料 | 75%ポリエステル+ 20%ビスコース+ 5%エラスタン | 形式 | カジュアル |
| パターン | 固体 | Details | ポケット |
| シルエット | シフト | ウエストライン | ナチュラル |
| 袖丈 | 長袖 | 時 | 毎日 |
| 色圏 | カーボングレー |
米国地域の場合:
800年2月2025日にXNUMXドルのデミニミス免税基準が失効することに伴い、DDP(Delivered Duty Paid)サービスの提供を開始しました。航空便または海上便をお選びいただくと、追加関税は発生しませんので、安心してご注文いただけます。国際エクスプレス配送は引き続きご利用いただけます。DHL/FedEx/UPSなどの速達配送業者も引き続きご利用いただけます。関税はチェックアウト時に前払いとなりますので、米国到着後すぐに通関手続きが可能です。
その他の地域の場合:
DHL/FedEx/UPS との戦略的パートナーシップを活用し、すべての注文は優先速達で発送され、タイムリーな補充と販売機会の獲得を保証します。
ご注文のお支払いをできるだけ簡単かつ便利にするために、Paypal、クレジット カード、銀行振込、Alipay、Klarna(US) などのさまざまな支払い方法をご利用いただけます。
同様の商品を購入する
申し訳ありませんが、検索に一致する製品はありませんでした。
カスタマイズが必要ですか?
カスタマイズが必要ですOr
私たちの最も人気のある製品
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
あなたのメールアドレス:
他の色が欲しいですか:
その他のお問い合わせ:
500
送信後、商品が到着したらメールでお知らせします
商品が到着したらメールでお知らせします
{{miniCartData.title}}
商品番号: {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}}% オフ)
重量約: {{miniCartData.weight}}kg
マテリアル: {{miniCartData.property.material[0].value_name}}
中国倉庫 世界200か国以上に発送されます。
米国倉庫 商品は米国内にのみ配送されます。
倉庫により運賃や納期が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
サイズ:
| 商品番号 | {{_abtem}} | PACK | QTY | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
在庫:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| トータル | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'重量')}}kg
在庫({{_abtem.stock_nums}})
発送予定日: {{miniCartData.delivery_date}}
あなたのメールアドレス:
他の色が欲しいですか:
その他のお問い合わせ: