申し訳ありませんが、違法な画像は許可されません。別の画像をアップロードしてください。ありがとう。
サシェ ピンク テクスチャード ストライプ プリント コントラストトリム ジップカラー ノースリーブ 2点スカートセット
商品番号:LC631420-P406
362
$12.64
重量約: 0.35kg
素材: 62% ポリエステル + 32% 綿 + 6% エラスタン
| 商品番号 | {{_abtem}} | PACK | QTY | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
在庫:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| トータル | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'重量')}}kg
在庫({{_abtem.stock_nums}})
発送予定日: {{miniCartData.delivery_date}}
{{miniCartData.is_requested_demand==1?'Us Warehouse Stocking Requested':'Request US Warehouse Stocking'}}
CM IN
TOPサイズ表(CM)
サイズ | 米国サイズ | バスト | 裾の幅 | ショルダー | 長さ |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 4-6 | 99.00 | 106.00 | 35.00 | 55.50 |
M | 8-10 | 105.00 | 112.00 | 36.50 | 57.50 |
L | 12-14 | 111.00 | 118.00 | 38.00 | 59.50 |
XL | 16-18 | 119.00 | 126.00 | 40.20 | 61.50 |
弾性 |
高いメディア |
||||
スカートサイズ表(CM)
サイズ | 米国サイズ | ウエスト | 裾の幅 | お尻 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 4-6 | 68.00 | 120.00 | 98.00 | 40.00 |
M | 8-10 | 73.00 | 126.00 | 104.00 | 41.00 |
L | 12-14 | 78.00 | 132.00 | 110.00 | 42.00 |
XL | 16-18 | 85.00 | 140.00 | 118.00 | 43.00 |
弾性 |
高いメディア |
||||
パンツサイズ表(CM)
サイズ | 米国サイズ | 裾の幅 | お尻 | 股上 | ボトムス | 股下 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 4-6 | 58.00 | 97.00 | 30.50 | 61.00 | 6.30 | 34.50 |
M | 8-10 | 61.50 | 103.00 | 31.30 | 64.50 | 6.50 | 35.50 |
L | 12-14 | 65.00 | 109.00 | 32.10 | 68.00 | 6.70 | 36.50 |
XL | 16-18 | 69.50 | 117.00 | 33.10 | 72.50 | 6.70 | 37.50 |
弾性 |
高いメディア |
||||||
TOPサイズ表(CM)
サイズ | イギリスサイズ | バスト | 裾の幅 | ショルダー | 長さ |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 8-10 | 99.00 | 106.00 | 35.00 | 55.50 |
M | 12-14 | 105.00 | 112.00 | 36.50 | 57.50 |
L | 16-18 | 111.00 | 118.00 | 38.00 | 59.50 |
XL | 20-22 | 119.00 | 126.00 | 40.20 | 61.50 |
弾性 |
高いメディア |
||||
スカートサイズ表(CM)
サイズ | イギリスサイズ | ウエスト | 裾の幅 | お尻 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 8-10 | 68.00 | 120.00 | 98.00 | 40.00 |
M | 12-14 | 73.00 | 126.00 | 104.00 | 41.00 |
L | 16-18 | 78.00 | 132.00 | 110.00 | 42.00 |
XL | 20-22 | 85.00 | 140.00 | 118.00 | 43.00 |
弾性 |
高いメディア |
||||
パンツサイズ表(CM)
サイズ | イギリスサイズ | 裾の幅 | お尻 | 股上 | ボトムス | 股下 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 8-10 | 58.00 | 97.00 | 30.50 | 61.00 | 6.30 | 34.50 |
M | 12-14 | 61.50 | 103.00 | 31.30 | 64.50 | 6.50 | 35.50 |
L | 16-18 | 65.00 | 109.00 | 32.10 | 68.00 | 6.70 | 36.50 |
XL | 20-22 | 69.50 | 117.00 | 33.10 | 72.50 | 6.70 | 37.50 |
弾性 |
高いメディア |
||||||
TOPサイズ表(CM)
サイズ | ユーロサイズ | バスト | 裾の幅 | ショルダー | 長さ |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 34-36 | 99.00 | 106.00 | 35.00 | 55.50 |
M | 38-40 | 105.00 | 112.00 | 36.50 | 57.50 |
L | 42-44 | 111.00 | 118.00 | 38.00 | 59.50 |
XL | 46-48 | 119.00 | 126.00 | 40.20 | 61.50 |
弾性 |
高いメディア |
||||
スカートサイズ表(CM)
サイズ | ユーロサイズ | ウエスト | 裾の幅 | お尻 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 34-36 | 68.00 | 120.00 | 98.00 | 40.00 |
M | 38-40 | 73.00 | 126.00 | 104.00 | 41.00 |
L | 42-44 | 78.00 | 132.00 | 110.00 | 42.00 |
XL | 46-48 | 85.00 | 140.00 | 118.00 | 43.00 |
弾性 |
高いメディア |
||||
パンツサイズ表(CM)
サイズ | ユーロサイズ | 裾の幅 | お尻 | 股上 | ボトムス | 股下 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 34-36 | 58.00 | 97.00 | 30.50 | 61.00 | 6.30 | 34.50 |
M | 38-40 | 61.50 | 103.00 | 31.30 | 64.50 | 6.50 | 35.50 |
L | 42-44 | 65.00 | 109.00 | 32.10 | 68.00 | 6.70 | 36.50 |
XL | 46-48 | 69.50 | 117.00 | 33.10 | 72.50 | 6.70 | 37.50 |
弾性 |
高いメディア |
||||||
TOPサイズ表(INCH)
サイズ | 米国サイズ | バスト | 裾の幅 | ショルダー | 長さ |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 4-6 | 39.0 | 41.7 | 13.8 | 21.9 |
M | 8-10 | 41.3 | 44.1 | 14.4 | 22.6 |
L | 12-14 | 43.7 | 46.5 | 15.0 | 23.4 |
XL | 16-18 | 46.9 | 49.6 | 15.8 | 24.2 |
弾性 |
高いメディア |
||||
スカートサイズ表(インチ)
サイズ | 米国サイズ | ウエスト | 裾の幅 | お尻 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 4-6 | 26.8 | 47.2 | 38.6 | 15.7 |
M | 8-10 | 28.7 | 49.6 | 40.9 | 16.1 |
L | 12-14 | 30.7 | 52.0 | 43.3 | 16.5 |
XL | 16-18 | 33.5 | 55.1 | 46.5 | 16.9 |
弾性 |
高いメディア |
||||
アンダーパンツサイズ表(インチ)
サイズ | 米国サイズ | 裾の幅 | お尻 | 股上 | ボトムス | 股下 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 4-6 | 22.8 | 38.2 | 12.0 | 24.0 | 2.5 | 13.6 |
M | 8-10 | 24.2 | 40.6 | 12.3 | 25.4 | 2.6 | 14.0 |
L | 12-14 | 25.6 | 42.9 | 12.6 | 26.8 | 2.6 | 14.4 |
XL | 16-18 | 27.4 | 46.1 | 13.0 | 28.5 | 2.6 | 14.8 |
弾性 |
高いメディア |
||||||
TOPサイズ表(INCH)
サイズ | イギリスサイズ | バスト | 裾の幅 | ショルダー | 長さ |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 8-10 | 39.0 | 41.7 | 13.8 | 21.9 |
M | 12-14 | 41.3 | 44.1 | 14.4 | 22.6 |
L | 16-18 | 43.7 | 46.5 | 15.0 | 23.4 |
XL | 20-22 | 46.9 | 49.6 | 15.8 | 24.2 |
弾性 |
高いメディア |
||||
スカートサイズ表(インチ)
サイズ | イギリスサイズ | ウエスト | 裾の幅 | お尻 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 8-10 | 26.8 | 47.2 | 38.6 | 15.7 |
M | 12-14 | 28.7 | 49.6 | 40.9 | 16.1 |
L | 16-18 | 30.7 | 52.0 | 43.3 | 16.5 |
XL | 20-22 | 33.5 | 55.1 | 46.5 | 16.9 |
弾性 |
高いメディア |
||||
アンダーパンツサイズ表(インチ)
サイズ | イギリスサイズ | 裾の幅 | お尻 | 股上 | ボトムス | 股下 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 8-10 | 22.8 | 38.2 | 12.0 | 24.0 | 2.5 | 13.6 |
M | 12-14 | 24.2 | 40.6 | 12.3 | 25.4 | 2.6 | 14.0 |
L | 16-18 | 25.6 | 42.9 | 12.6 | 26.8 | 2.6 | 14.4 |
XL | 20-22 | 27.4 | 46.1 | 13.0 | 28.5 | 2.6 | 14.8 |
弾性 |
高いメディア |
||||||
TOPサイズ表(INCH)
サイズ | ユーロサイズ | バスト | 裾の幅 | ショルダー | 長さ |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 34-36 | 39.0 | 41.7 | 13.8 | 21.9 |
M | 38-40 | 41.3 | 44.1 | 14.4 | 22.6 |
L | 42-44 | 43.7 | 46.5 | 15.0 | 23.4 |
XL | 46-48 | 46.9 | 49.6 | 15.8 | 24.2 |
弾性 |
高いメディア |
||||
スカートサイズ表(インチ)
サイズ | ユーロサイズ | ウエスト | 裾の幅 | お尻 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 34-36 | 26.8 | 47.2 | 38.6 | 15.7 |
M | 38-40 | 28.7 | 49.6 | 40.9 | 16.1 |
L | 42-44 | 30.7 | 52.0 | 43.3 | 16.5 |
XL | 46-48 | 33.5 | 55.1 | 46.5 | 16.9 |
弾性 |
高いメディア |
||||
アンダーパンツサイズ表(インチ)
サイズ | ユーロサイズ | 裾の幅 | お尻 | 股上 | ボトムス | 股下 | アウトサム |
リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | リラックス | ||
S | 34-36 | 22.8 | 38.2 | 12.0 | 24.0 | 2.5 | 13.6 |
M | 38-40 | 24.2 | 40.6 | 12.3 | 25.4 | 2.6 | 14.0 |
L | 42-44 | 25.6 | 42.9 | 12.6 | 26.8 | 2.6 | 14.4 |
XL | 46-48 | 27.4 | 46.1 | 13.0 | 28.5 | 2.6 | 14.8 |
弾性 |
高いメディア |
||||||
注意:
1.TX多分、1-2 cmの偏差が布のサイズ、場所、伸びに違いがあります。 サイズ表は参照用です。入手したものと少し違いがあるかもしれません。
2。3の種類の弾力性があります:高弾力性(両側伸縮)、中弾性(片側伸縮)、非弾力(伸縮不可能)。
PCの表示が異なるため、3.Colorが明るくまたは暗くなることがあります。
4度の水で手でそれをはがし、日陰で乾かして漂白を禁止する。
5。詳細やパターンに若干の違いがあります。
技術仕様
| 商品ナンバー | LC631420-P406 | 製品重量 | 0.35Kg |
| カテゴリー | プレオーダー>プレオーダーボトムス | 作成時間 | 2026-01-16 |
| 材料 | 62%ポリエステル+ 32%綿+ 6%エラスタン | 形式 | カジュアル |
| 袖丈 | ノースリーブの | パターン | 縞模様の |
| シルエット | シフト | ウエストライン | ナチュラル |
| 時 | 毎日 | ピース | ツーピース |
| Details | 装飾 | 色圏 | サシェピンク |
| テクノロジー | パネル、インサートポケット、カバーステッチ |
テクスチャードストライププリント コントラストトリム ジップカラー ノースリーブ 2ピース スカートセット
米国地域の場合:
800年2月2025日にXNUMXドルのデミニミス免税基準が失効することに伴い、DDP(Delivered Duty Paid)サービスの提供を開始しました。航空便または海上便をお選びいただくと、追加関税は発生しませんので、安心してご注文いただけます。国際エクスプレス配送は引き続きご利用いただけます。DHL/FedEx/UPSなどの速達配送業者も引き続きご利用いただけます。関税はチェックアウト時に前払いとなりますので、米国到着後すぐに通関手続きが可能です。
その他の地域の場合:
DHL/FedEx/UPS との戦略的パートナーシップを活用し、すべての注文は優先速達で発送され、タイムリーな補充と販売機会の獲得を保証します。
ご注文のお支払いをできるだけ簡単かつ便利にするために、Paypal、クレジット カード、銀行振込、Alipay、Klarna(US) などのさまざまな支払い方法をご利用いただけます。
同様の商品を購入する
申し訳ありませんが、検索に一致する製品はありませんでした。
カスタマイズが必要ですか?
カスタマイズが必要ですOr
私たちの最も人気のある製品
{{_abtem.title}}
{{_abtem.codeno}}
${{fomaNmer(_abtem.sale_price)}}
あなたのメールアドレス:
他の色が欲しいですか:
その他のお問い合わせ:
500
送信後、商品が到着したらメールでお知らせします
商品が到着したらメールでお知らせします
{{miniCartData.title}}
商品番号: {{miniCartData.item_no}}
{{miniCartData.all_channel_30_day_sales}}
{{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.sale_price)}} {{miniCartData.currency}}{{fomaNmer(miniCartData.original_price)}} ({{miniCartData.discount}}% オフ)
重量約: {{miniCartData.weight}}kg
マテリアル: {{miniCartData.property.material[0].value_name}}
中国倉庫 世界200か国以上に発送されます。
米国倉庫 商品は米国内にのみ配送されます。
倉庫により運賃や納期が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
サイズ:
| 商品番号 | {{_abtem}} | PACK | QTY | AMT | ||||
| {{_abtem.sku_codeno}} | {{_i}} |
在庫:{{_abtem.stock_nums}} |
{{_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq}} | ${{fomaNmer(_abtem.pack_goods_num * formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | ${{fomaNmer(formRecord_assayItemValue[_index].sku_moq * _abtem.unitPrice)}} | |||
| トータル | {{miniTotalPieMtod}} | {{packTotalNum}} | ${{pickTotalPrice}} | |||||
{{_abtem.base_name}}
${{fomaNmer(_abtem.price)}}
{{fomaNmer(_abtem.weight,'重量')}}kg
在庫({{_abtem.stock_nums}})
発送予定日: {{miniCartData.delivery_date}}
あなたのメールアドレス:
他の色が欲しいですか:
その他のお問い合わせ: